DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | ||||||
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-2 | ||||||
UKG ON-LINE | ||||||
Tanggal Cetak : 2015-10-29 12:07:52 | ||||||
NO | NOMOR PESERTA | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR VERIFIKASI | |
920 | 201510385492 | Nahdiatul Adawiah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508385492 | |
921 | 201510396001 | Herlita | SMP NEGERI 3 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508396001 | |
922 | 201510404870 | Widawatiningsih | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 154 (PPKn) | 150840487A | |
923 | 201510429362 | Abdurrahim,S.Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 156 Bahasa Indonesia | 1508429362 | |
924 | 201510435402 | Hj. siti ulfah | SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS | 180 Matematika | 1508435402 | |
925 | 201510441709 | Pentalia Litik | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508441709 | |
926 | 201510444861 | Ngatmiran | SMP NEGERI 9 HARUAI | 180 Matematika | 1508444861 | |
927 | 201510453460 | Joeni Winarti | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 180 Matematika | 150845346A | |
928 | 201510455177 | Mustianah, S.Ag | SMP NEGERI 1 UPAU | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508455177 | |
929 | 201510467658 | Hj. Zainah | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508467658 | |
930 | 201510486563 | Marianti | SMP NEGERI 2 UPAU | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508486563 | |
931 | 201510488882 | H. Kamaruddin | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508488882 | |
932 | 201510502875 | Syamsul Ma'arif | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508502875 | |
933 | 201510503980 | Lilis Kurniasih | SMP NEGERI 1 HARUAI | 180 Matematika | 150850398A | |
934 | 201510505716 | Hairani | SMP NEGERI 2 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508505716 | |
935 | 201510505753 | Hj. Faurina | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 1508505753 | |
936 | 201510508760 | Nor Anisah | SMP NEGERI 1 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 150850876A | |
937 | 201510511292 | Petrus | SMP NEGERI 1 UPAU | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508511292 | |
938 | 201510517868 | Hasani | SMP NEGERI 3 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508517868 | |
939 | 201510547813 | Herlina | SMP NEGERI 2 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508547813 | |
940 | 201510617454 | Umi Wahidatul Maftuhah | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 1508617454 | |
941 | 201511643212 | Harsi | SDLBN PELITA HATI | 822 PLB Tunarungu | 1508164321 | |
942 | 201511661519 | Gunadi | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 1508166151 | |
943 | 201511973569 | Mahlita | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 823 PLB Tunagrahita | 1508197356 | |
944 | 201512092737 | Faridatul Bahiyah | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508209273 | |
945 | 201512199557 | Daryanta | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 822 PLB Tunarungu | 1508219955 | |
946 | 201512231910 | Mujiyati | SDLBN PELITA HATI | 822 PLB Tunarungu | 1508223191 | |
947 | 201512481022 | Buyu Kardi | SD NEGERI DUHAT | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508248102 | |
948 | 201512483252 | H.jurjani | SD NEGERI MURUNG KARANGAN | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508248325 | |
949 | 201512492427 | H. AKHMAD NAPARIN, S.Pd | SD NEGERI 1.2 MANGKUSIP | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508249242 | |
950 | 201512494541 | H. SAFARUDIN | SD NEGERI NAWIN HILIR 2 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508249454 | |
951 | 201512496446 | Helda Kartani | SD NEGERI NAWIN HILIR 1 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508249644 | |
952 | 201512500207 | Mudalena Yudem | SD NEGERI 1 KALAHANG | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 150825002A | |
953 | 201512501436 | M. NAWAWI | SD NEGERI BINGKAI SARI | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508250143 | |
954 | 201512501941 | ABDUL GANI | SD NEGERI 1 MASINGAI I | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508250194 | |
955 | 201512505075 | Hj.marpuah | SD NEGERI MURUNG KARANGAN | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508250507 | |
956 | 201512507554 | Nur Khasanah | SD NEGERI 1 BILAS | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508250755 | |
957 | 201512513700 | SRIYAMI | SD NEGERI DUYUN BARU | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 150825137A | |
958 | 201512515584 | Saifuddin | SD N JANGKUNG 3 | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508251558 | |
959 | 201512517019 | Bahrudinnoor | SD N HAYUP 1 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 1508251701 | |
960 | 201510549071 | Rahmanto | DINAS PENDIDIKAN | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508549071 | |
961 | 201510564438 | Wahdinor | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508564438 | |
962 | 201510568818 | Juhdi Noor | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508568818 | |
963 | 201510581932 | Adi Marjo | SMP NEGERI 2 UPAU | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508581932 | |
964 | 201510585555 | Fitria Mahriati | SMP NEGERI 6 HARUAI | 180 Matematika | 1508585555 | |
965 | 201510588344 | BAMBANG RIYADI | SMP NEGERI 3 KELUA1 | 180 Matematika | 1508588344 | |
966 | 201510589233 | Rona Norhana Dewi | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508589233 | |
967 | 201510599763 | Saipul Asri | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508599763 | |
968 | 201510618962 | Ernawati | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 180 Matematika | 1508618962 | |
969 | 201510641085 | H. Ajidinsyah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508641085 | |
970 | 201510654465 | Tarmiji | SMP NEGERI 1 UPAU | 180 Matematika | 1508654465 | |
971 | 201510659286 | Dewi Lita Kartini | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 180 Matematika | 1508659286 | |
972 | 201510659436 | MASRITA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 154 (PPKn) | 1508659436 | |
973 | 201510661463 | Rusli | SMP NEGERI 1 KELUA | 180 Matematika | 1508661463 | |
974 | 201510661830 | Gusti Yuliati, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 150866183A | |
975 | 201510664720 | Edi Santoso | SMP NEGERI 2 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 150866472A | |
976 | 201510671101 | Khairiah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508671101 | |
977 | 201510677451 | Hj.NORDAHLIANI | SMP NEGERI 1 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508677451 | |
978 | 201510685421 | Siti Aisyah | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 180 Matematika | 1508685421 | |
979 | 201510687352 | H.Tamrin | SMP NEGERI 1 JARO | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508687352 | |
980 | 201510694319 | Tjatur Wardani | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 180 Matematika | 1508694319 | |
981 | 201510705879 | Laily Mahrita | SMP NEGERI 3 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508705879 | |
982 | 201510739948 | Erni Ratina | SMP NEGERI 2 UPAU | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508739948 | |
983 | 201510752252 | Nor Adha | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 1508752252 | |
984 | 201510759869 | Faujiah | SMP NEGERI 3 TANTA | 154 (PPKn) | 1508759869 | |
985 | 201510763020 | Rusnaniyah | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 156 Bahasa Indonesia | 150876302A | |
986 | 201510788939 | Zainah Wardana | SMP NEGERI 1 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508788939 | |
987 | 201510799360 | Gazali Rahman | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 180 Matematika | 150879936A | |
988 | 201510803180 | H. Mahlan | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 154 (PPKn) | 150880318A | |
989 | 201510811439 | Meli Yanti | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508811439 | |
990 | 201510812363 | Sukiatno | SMP NEGERI 6 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508812363 | |
991 | 201510853479 | Rahmawati, S.Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 156 Bahasa Indonesia | 1508853479 | |
992 | 201510865190 | Surya Nada | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 150886519A | |
993 | 201510867142 | Khusnul Anwar | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508867142 | |
994 | 201510869453 | Ah. Baderiansyah | SMP NEGERI 1 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508869453 | |
995 | 201510874569 | Fakhriyah | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508874569 | |
996 | 201510886998 | AKHMAD JUARDI | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 180 Matematika | 1508886998 | |
997 | 201510888021 | Supiyah | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 1508888021 | |
998 | 201510902482 | Risna Amaliawati | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508902482 | |
999 | 201510911289 | Hj. Suhartini,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508911289 | |
1000 | 201510915389 | Fitri Henderiyani | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508915389 | |
1001 | 201510915736 | Fitryani | SMP HASBUNALLAH | 156 Bahasa Indonesia | 1508915736 | |
1002 | 201510916697 | Rahmad | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508916697 | |
1003 | 201510918665 | Maisunah | SMP NEGERI 1 KELUA | 180 Matematika | 1508918665 | |
1004 | 201510922754 | Masrai Robianshor Nejar | SMP NEGERI 1 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 1508922754 | |
1005 | 201510942004 | Yardi, S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508942004 | |
1006 | 201510949077 | RUSDIANA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508949077 | |
1007 | 201510956604 | Dewi Sartika Evayanti | SMP N 1 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 1508956604 | |
1008 | 201510961450 | Suyitno | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150896145A | |
1009 | 201510963063 | Iskandar | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508963063 | |
1010 | 201510968556 | Akhyar Fitri | SMP NEGERI 2 HARUAI | 154 (PPKn) | 1508968556 | |
1011 | 201510973561 | Norhamidah | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508973561 | |
1012 | 201510975314 | Fibriyanti,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 1508975314 | |
1013 | 201510976657 | Syahrian | SMP NEGERI 5 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 1508976657 | |
1014 | 201510989531 | Waginem Sulistiyani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508989531 | |
1015 | 201510990019 | Nani Susanty | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508990019 | |
1016 | 201510998429 | Dahliati Rehna | SMP PLUS MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 1508998429 | |
1017 | 201511007799 | Sofyan | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 1508100779 | |
1018 | 201511011727 | Surati | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508101172 | |
1019 | 201511020733 | Sutami | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508102073 | |
1020 | 201511023737 | Jumaroh | SMP NEGERI 3 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508102373 | |
1021 | 201511031954 | Yanis | SMP NEGERI 4 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508103195 | |
1022 | 201511036029 | Fadlan | SMP NEGERI 1 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508103602 | |
1023 | 201511039013 | Koijan | SMP NEGERI 9 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508103901 | |
1024 | 201511062367 | Mustafa | SMPN 2 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508106236 | |
1025 | 201511065514 | Herman,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 180 Matematika | 1508106551 | |
1026 | 201511065863 | Warnidah | SMP PLUS MURUNG PUDAK | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508106586 | |
1027 | 201511067120 | Hari Suprapto | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508106712 | |
1028 | 201511068160 | Masdulhak Abdi | SMPN 5 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508106816 | |
1029 | 201511068858 | Dewi Mayang Sari | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 180 Matematika | 1508106885 | |
1030 | 201511069653 | Isna Farida | SMP NEGERI 1 JARO | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508106965 | |
1031 | 201511075151 | AHMAD LAMO | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508107515 | |
1032 | 201511088920 | Sugiarti | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508108892 | |
1033 | 201511101123 | Indah Anggraini | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 156 Bahasa Indonesia | 1508110112 | |
1034 | 201511103574 | Adonia Elsy | SMP NEGERI 2 UPAU | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508110357 | |
1035 | 201511103933 | Misnawati | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508110393 | |
1036 | 201511106908 | Sugiati | SMP NEGERI 3 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150811069A | |
1037 | 201511111199 | Rudiyani | SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508111119 | |
1038 | 201511132504 | Rudiansyah | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150811325A | |
1039 | 201511143569 | Mariyatul Kiftiah | SMP NEGERI 6 TANTA | 154 (PPKn) | 1508114356 | |
1040 | 201511167684 | Budiyono | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 1508116768 | |
1041 | 201511168997 | Gusti Pahyuni, S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 180 Matematika | 1508116899 | |
1042 | 201511181981 | Unjeh | SMP NEGERI 2 UPAU | 180 Matematika | 1508118198 | |
1043 | 201511183913 | Maisarah, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508118391 | |
1044 | 201511192653 | Kaspul Asrar | SMP NEGERI 2 UPAU | 154 (PPKn) | 1508119265 | |
1045 | 201511214204 | Supiani | SMP NEGERI 4 KELUA | 180 Matematika | 150812142A | |
1046 | 201511217989 | Asniah | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508121798 | |
1047 | 201511225449 | H.Jantera, S.Pd | SMPN 1 Kelua | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508122544 | |
1048 | 201511236878 | Hj. Wiwiek Ekowati | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 1508123687 | |
1049 | 201511240182 | Sri Eliani | SMP NEGERI 2 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 1508124018 | |
1050 | 201511242578 | Hendra Heryadi | SMP NEGERI 4 TANTA | 180 Matematika | 1508124257 | |
1051 | 201511246327 | Katharina Dike Sovia L | SMP NEGERI 2 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 1508124632 | |
1052 | 201511252072 | Ahmad Helmy Zajuli | SMP NEGERI 1 TANTA | 180 Matematika | 1508125207 | |
1053 | 201511297103 | Esti Rahmani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 180 Matematika | 150812971A | |
1054 | 201511308899 | Rusliani | SMP NEGERI 1 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 1508130889 | |
1055 | 201511309840 | Ani Fatriah | SMP NEGERI 1 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508130984 | |
1056 | 201511317287 | Saufi | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 154 (PPKn) | 1508131728 | |
1057 | 201511323385 | Surita Heryani | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508132338 | |
1058 | 201511331158 | Hifziani | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508133115 | |
1059 | 201511336855 | Khairani | DINAS PENDIDIKAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508133685 | |
1060 | 201511341087 | Eka Miliansari | SMP NEGERI 3 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508134108 | |
1061 | 201511355973 | Jakfar | SMP NEGERI 1 KELUA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508135597 | |
1062 | 201511358400 | Jannatun Aliah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 150813584A | |
1063 | 201511368355 | Hj. Lisa Sanora | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 180 Matematika | 1508136835 | |
1064 | 201511377461 | Hj. Minarni | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508137746 | |
1065 | 201511381931 | Meriati | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508138193 | |
1066 | 201511409325 | Ida Yuniarti | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 1508140932 | |
1067 | 201511410640 | Taufiqurrahman | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508141064 | |
1068 | 201511415667 | Kasminingtiyas,A.Md.Pd | SMP N 1 JARO | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508141566 | |
1069 | 201511419764 | Ansuristati | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508141976 | |
1070 | 201511455760 | Retiana | SMP NEGERI 1 TANTA | 154 (PPKn) | 1508145576 | |
1071 | 201511464349 | Hermin Maslina | SMP NEGERI 1 KELUA | 154 (PPKn) | 1508146434 | |
1072 | 201511468061 | Syarif Hidayat, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508146806 | |
1073 | 201511475985 | Rini Sundari | SMP NEGERI 7 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 1508147598 | |
1074 | 201511487789 | Ma'ripatul Jennah, S.Pd | SMP NEGERI 3 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508148778 | |
1075 | 201511489035 | Hj.Mega Hastuti | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508148903 | |
1076 | 201511499768 | Jainah | SMP NEGERI 5 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508149976 | |
1077 | 201511504457 | Anikmah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508150445 | |
1078 | 201511520058 | Yatini | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508152005 | |
1079 | 201511520216 | Normiati | SMP NEGERI 1 HARUAI | 180 Matematika | 1508152021 | |
1080 | 201511521299 | Ngesti Pratiti | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 21A Seni Budaya Tari | 1508152129 | |
1081 | 201511541636 | Maya Riati, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508154163 | |
1082 | 201511562738 | Rahminawati | SMP NEGERI 3 JARO | 190 Biologi | 1508156273 | |
1083 | 201511574897 | Hj. Sa'adah Mardiah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 157 Bahasa Inggris | 1508157489 | |
1084 | 201511590870 | Supatmi | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 154 (PPKn) | 1508159087 | |
1085 | 201511596024 | Nona Ratun Kamariah Ma' mun | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508159602 | |
1086 | 201511596552 | Abul Hasan | SMP NEGERI 1 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 1508159655 | |
1087 | 201511609155 | Sugeng Prayitno, S.Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508160915 | |
1088 | 201511631267 | Hj. Hasnah | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508163126 | |
1089 | 201511633485 | Saifuddin | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508163348 | |
1090 | 201511634429 | Muhammad Muzakir | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508163442 | |
1091 | 201511636406 | Winarsih, SE | SMP NEGERI 1 UPAU | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150816364A | |
1092 | 201511648183 | Mispah | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508164818 | |
1093 | 201511651294 | Nurrasyidah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508165129 | |
1094 | 201511651631 | Sugianto | SMP NEGERI 2 TANTA | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508165163 | |
1095 | 201511653064 | Aniati Mintaningsih | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 1508165306 | |
1096 | 201511658576 | Ilmi Anderiansyah | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508165857 | |
1097 | 201511658582 | Muhammad Arief Rachman | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508165858 | |
1098 | 201511659913 | Hj. MERI RAHMIDA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508165991 | |
1099 | 201511665495 | Kamrani,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508166549 | |
1100 | 201511679362 | Maimunah | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508167936 | |
1101 | 201511684703 | Sucipto | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 150816847A | |
1102 | 201511685664 | Taufik Rahmani,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 154 (PPKn) | 1508168566 | |
1103 | 201511701991 | H. Akhmad Sukarni | SMP NEGERI 7 MUARA UYA | 180 Matematika | 1508170199 | |
1104 | 201511711817 | Ida Apriani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 1508171181 | |
1105 | 201511722876 | Ahmad Rizani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508172287 | |
1106 | 201511735020 | Samdani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 1508173502 | |
1107 | 201511741482 | Hayatun nufus | SMP NEGERI 7 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508174148 | |
1108 | 201511746906 | Al Faridah | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150817469A | |
1109 | 201511750550 | Tritura Agustinus Punapino | SMP NEGERI 2 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508175055 | |
1110 | 201511750993 | H. Anrujut, S. Pd | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 156 Bahasa Indonesia | 1508175099 | |
1111 | 201511760537 | Sutarjo | SMP NEGERI 1 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508176053 | |
1112 | 201511763511 | Muhammad Yusian Noor | SMP NEGERI 3 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 1508176351 | |
1113 | 201511790782 | E. Karsutiono | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508179078 | |
1114 | 201511794702 | Noor Aida | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 150817947A | |
1115 | 201511803190 | Yustina Elifyanti | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 1508180319 | |
1116 | 201511803303 | Norol Hidayah | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 154 (PPKn) | 150818033A | |
1117 | 201511807564 | Sri Yustina | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508180756 | |
1118 | 201511808608 | Siti Saropah | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 810 Bimbingan dan Konseling | 150818086A | |
1119 | 201511810997 | Muhammad Aini,S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508181099 | |
1120 | 201511811118 | Patjeriah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 154 (PPKn) | 1508181111 | |
1121 | 201511818821 | Rini | SMP HASBUNALLAH | 180 Matematika | 1508181882 | |
1122 | 201511819765 | Paulus Joko Santoso | SMP NEGERI 6 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 1508181976 | |
1123 | 201511822824 | Rusmiana | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 156 Bahasa Indonesia | 1508182282 | |
1124 | 201511829055 | Budiarti | SMP NEGERI 1 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 1508182905 | |
1125 | 201511836156 | Hj. Alpiah Wahdah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508183615 | |
1126 | 201511836221 | Hj. Haskinah | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508183622 | |
1127 | 201511836278 | Erena Alastri | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508183627 | |
1128 | 201511838560 | Khairul Razikin | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 1508183856 | |
1129 | 201511849785 | Dra. Suratmi | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 156 Bahasa Indonesia | 1508184978 | |
1130 | 201511852606 | Casmudin, S.Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 150818526A | |
1131 | 201511884260 | Ardianson | SMP NEGERI 2 UPAU | 180 Matematika | 1508188426 | |
1132 | 201511890168 | Raihanah | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508189016 | |
1133 | 201511900762 | Maralum Pasaribu | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 154 (PPKn) | 1508190076 | |
1134 | 201511906535 | Ridiana Zulhida | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 810 Bimbingan dan Konseling | 1508190653 | |
1135 | 201511911639 | Juhri | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 1508191163 | |
1136 | 201511911678 | Akhmad Rusdani | SMP NEGERI 1 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 1508191167 | |
