WARTA GURU--
Halo, Bapak/ Ibu Guru yang kami hormati. Semoga Bapak/ Ibu akan selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan YME. Berikut Warta Guru sampaikan jadwal dan tempat UKG untuk Guru SMP wilayah Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2015 pukul 11.15-14.00 WITA di tiga tempat berbeda.
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-1, Tanggal : 2015-11-18 (11.15 - 14.00) |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-25 13:35:42 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 3240761663300023 | Norhasanah | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 180 Matematika | 201501323842 |
2 | 6242764665300043 | RUSMINI | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201501849442 |
3 | 6559763664210063 | Purnama Yani | SMP NEGERI 4 HARUAI | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201501916038 |
4 | 6862762664300022 | RAUDHATUL JANNAH | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 156 Bahasa Indonesia | 201501952238 |
5 | 8155768669210023 | Elyana Sasmita | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 180 Matematika | 201502053781 |
6 | 7561740643200023 | Hendrikus Ndena | SMP NEGERI 2 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201502054201 |
7 | 8237756657300013 | Fitri Nilamsari | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201502060590 |
8 | 7951761662200022 | Muhammad Hatadani | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201502107653 |
9 | 8439760661300022 | RUSILAWATI | SMKN 1 BANUA LAWAS | 156 Bahasa Indonesia | 201502141185 |
10 | 7647768669300002 | Rukmini | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 156 Bahasa Indonesia | 201502159842 |
11 | 7650764666210042 | Laila Rahman | SMP NEGERI 4 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 201502167662 |
12 | 7947761662300022 | Hefni Rusadi | SMP NEGERI 1 BINTANG ARA | 157 Bahasa Inggris | 201502169151 |
13 | 8043762663300043 | Siti Jamiatul Patimah | SMP NEGERI 6 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 201502175862 |
14 | 8343763665200023 | Ramdani | SMP NEGERI 6 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201502182580 |
15 | 0152761662300083 | Nia Kurniawaty | SMP HASBUNALLAH | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201502221429 |
16 | 9234760661300053 | Trisia Sandri | SMP NEGERI 6 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201502243964 |
17 | 9261752654200003 | Ragil Suroto | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 810 Bimbingan dan Konseling | 201502258543 |
18 | 9334766666210003 | Isna Husniati | SMP NEGERI 6 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 201502260407 |
19 | 9337751653300083 | RAHMATUL JANNAH | SMP NEGERI 3 BANUA LAWAS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201502262005 |
20 | 9344764666210083 | Khairinida | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 180 Matematika | 201502267237 |
21 | 9433763664300033 | SRI SOFIAWATI | SMPN 2 BANUA LAWAS | 21A Seni Budaya Tari | 201502278762 |
22 | 9441758660200022 | Nanang Muslim, S.Kom | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201502287359 |
23 | 9444762662300002 | Heny Herliannoor | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 156 Bahasa Indonesia | 201502291614 |
24 | 9544758661200012 | SYARIFUDIN | SMP NEGERI 5 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 201502333324 |
25 | 9548761663300002 | Akhmad Rezani | SMP NEGERI 4 HARUAI | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201502337588 |
26 | 9558762665300003 | Suryani | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201502346505 |
27 | 9638760661300032 | Irnawati | SMP NEGERI 1 JARO | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201502361088 |
28 | 9645749651200012 | NOOR ARIUDDIN | SMP NEGERI 5 TANTA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201502365576 |
29 | 6053763664300013 | Norhijatil Hasanah | SMP NEGERI 6 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 201502430169 |
30 | 6442759661220003 | Uswatul Laenah, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 156 Bahasa Indonesia | 201502432822 |
31 | 8544761662210152 | Nor Atmi Istiana | SMP N 2 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201502452642 |
32 | 8544761664300002 | Masrah | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201502452685 |
33 | 3037758661200033 | Masruni | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201502541266 |
34 | 2043758660200063 | Akhmad Rifani, S. Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 157 Bahasa Inggris | 201502544833 |
35 | 9647761662300092 | Dita Riswanti | SMP NEGERI 1 JARO | 180 Matematika | 201502549618 |
36 | 5140765666120003 | Alex Adi Supriyandono | SMP NEGERI 6 HARUAI | 180 Matematika | 201502592010 |
37 | 5439761662220002 | DEWI MURNIASIH | SMP NEGERI 5 TANTA | 180 Matematika | 201502593306 |
38 | 2538763664300062 | Purnamawati | SMP NEGERI 4 KELUA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201502596988 |
39 | 2840765666220012 | Mirana Caesaria | SMP HASBUNALLAH | 157 Bahasa Inggris | 201502597924 |
40 | 1536746648300032 | Yatinam | SD NEGERI 1 DAMBUNG | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 201510172099 |
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-2, Tanggal : 2015-11-18 (11.15 - 14.00) | |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-25 14:22:40 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 4356742644300033 | Ngesti Pratiti | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 21A Seni Budaya Tari | 201511521299 |
2 | 4249758659300023 | Maya Riati, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511541636 |
3 | 4643759660300002 | Rahminawati | SMP NEGERI 3 JARO | 190 Biologi | 201511562738 |
4 | 4537744647300033 | Hj. Sa'adah Mardiah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 157 Bahasa Inggris | 201511574897 |
5 | 6038743644300033 | Supatmi | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511590870 |
6 | 9848758659300022 | Nona Ratun Kamariah Ma' mun | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201511596024 |
7 | 4659743645200002 | Abul Hasan | SMP NEGERI 1 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 201511596552 |
8 | 4457749652200013 | Sugeng Prayitno, S.Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511609155 |
9 | 5334744646300023 | Hj. Hasnah | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511631267 |
10 | 5053746648200013 | Saifuddin | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201511633485 |
11 | 4958752653200002 | Muhammad Muzakir | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201511634429 |
12 | 5047748650300053 | Winarsih, SE | SMP NEGERI 1 UPAU | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511636406 |
13 | 5533740644300002 | Mispah | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201511648183 |
14 | 6359742643300013 | Nurrasyidah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201511651294 |
15 | 5340758659200003 | Sugianto | SMP NEGERI 2 TANTA | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511651631 |
16 | 4858746648300022 | Aniati Mintaningsih | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 201511653064 |
17 | 9854756658200002 | Ilmi Anderiansyah | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201511658576 |
18 | 9854757658200002 | Muhammad Arief Rachman | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511658582 |
19 | 5234754655300013 | Hj. MERI RAHMIDA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511659913 |
20 | 4961757659200012 | Kamrani,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511665495 |
21 | 9856755656300012 | Maimunah | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511679362 |
22 | 4848745648200022 | Sucipto | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511684703 |
23 | 5343741644200013 | Taufik Rahmani,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511685664 |
24 | 5437743646200032 | H. Akhmad Sukarni | SMP NEGERI 7 MUARA UYA | 180 Matematika | 201511701991 |
25 | 8745754655300022 | Ida Apriani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201511711817 |
26 | 7456740643200003 | Ahmad Rizani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511722876 |
27 | 7457745649200003 | Samdani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201511735020 |
28 | 7861756657300012 | Hayatun nufus | SMP NEGERI 7 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511741482 |
29 | 7751745647300022 | Al Faridah | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511746906 |
30 | 5155744647200013 | Tritura Agustinus Punapino | SMP NEGERI 2 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511750550 |
31 | 8747736639200012 | H. Anrujut, S. Pd | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 156 Bahasa Indonesia | 201511750993 |
32 | 6141743644200013 | Sutarjo | SMP NEGERI 1 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511760537 |
33 | 5037735637200033 | Muhammad Yusian Noor | SMP NEGERI 3 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 201511763511 |
34 | 8750745648200012 | E. Karsutiono | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511790782 |
35 | 5652758659300022 | Noor Aida | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511794702 |
36 | 8354751652300003 | Yustina Elifyanti | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 201511803190 |
37 | 5933744646300042 | Norol Hidayah | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511803303 |
38 | 5949757659300022 | Sri Yustina | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511807564 |
39 | 6456749651300023 | Siti Saropah | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511808608 |
40 | 6456759660200012 | Muhammad Aini,S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511810997 |
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMA NEGERI 1 TANJUNG, Tanggal : 2015-11-18 (11.15 - 14.00) | |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-23 07:11:45 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 3937764665210162 | Juhar Latifah | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500594298 |
2 | 3938756658200052 | Ahmad Rizal Saputra | SMP NEGERI 5 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 201500610871 |
3 | 4056764665120003 | Abdurrahim | SMP NEGERI 6 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500637217 |
4 | 1456757662300003 | Tri Susilawati | SMP NEGERI 5 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500647293 |
5 | 4541765666210102 | Isye Widya Mayasari | SMP NEGERI 2 HARUAI | 180 Matematika | 201500702420 |
6 | 5255761662300053 | Norhalidiah | SMP NEGERI 9 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 201500738046 |
7 | 4757758661200002 | Abdul Khalik Mawardi | SMP NEGERI 4 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500740170 |
8 | 5552766667300022 | Hatmah | SMP NEGERI 4 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 201500774598 |
9 | 3451757659300012 | Hilminawati | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500774865 |
10 | 5547757659200013 | Nanang Wahyuni | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201500778066 |
11 | 4650758659210102 | Erlina Dewi Anggraeni | SMP NEGERI 5 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500791633 |
12 | 5060759661300073 | Nurlaila | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 180 Matematika | 201500799636 |
13 | 2743767667300002 | Neneng Eriskawati | SMP NEGERI 4 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 201500816234 |
14 | 2140763665300113 | Hesti Dwi Wahyuni | SMP NEGERI 5 HARUAI | 180 Matematika | 201500822664 |
15 | 2053761663300073 | Erpina Yulianti | SMP NEGERI 7 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500861769 |
16 | 4742762662300002 | Dewi Punjul Purbandari | SMP NEGERI 3 TANTA | 180 Matematika | 201500870485 |
17 | 5935752654300092 | Zuraida | SMP NEGERI 9 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 201500888056 |
18 | 5043765666220003 | Anisa | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 201500890864 |
19 | 6540766667220002 | Febryanti Musvita Tanjung Puteri | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 201500895038 |
20 | 5338757658300013 | Widya Hascaryani | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 201500899509 |
Baca Jadwal Lainnya
Pernyataan (Disclaimer) Penulis:
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan,
agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Post a Comment