WARTA GURU--
Halo, Bapak/ Ibu Guru yang kami hormati. Semoga Bapak/ Ibu akan selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan YME. Berikut Warta Guru sampaikan jadwal dan tempat UKG untuk Guru SMP wilayah Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2015 pukul 08.00-11.00 WITA di tiga tempat berbeda.
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-1, Tanggal : 2015-11-19 (08.00 - 11.00) |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-25 13:36:51 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 8444766667120002 | Vida Aulia Rakhman | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501956247 |
2 | 8837764666200042 | Azwar Rasyid | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201501985679 |
3 | 7945763664300082 | Emma Khairunnisa | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201502603256 |
4 | 3663764665220002 | Sahrina | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201502611338 |
5 | 7743757661210002 | Sardiah | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 157 Bahasa Inggris | 201502614075 |
6 | 8458763664300012 | NORMAKIAH | SMP NEGERI 2 BANUA LAWAS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201502620575 |
7 | | Novianoor | SMP NEGERI 1 HARUAI | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201503800317 |
8 | | Iplia | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201503942684 |
9 | | Farida Atmawati, S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201503957604 |
10 | | Akhmad Romadhani | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201503966852 |
11 | | Murjan Abkori | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201503972709 |
12 | | Suci Purwati Iriani | SMP HASBUNALLAH | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201504059110 |
13 | 0045747651200013 | Mahfujiaruddin | SMP NEGERI 1 KELUA | 180 Matematika | 201510012850 |
14 | 0134756658200013 | Rustam Effendi | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510014641 |
15 | 0449742643300023 | Dra. Hj. Ruhayanah | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510058171 |
16 | 0259754656300023 | Noorhaili | SMP NEGERI 7 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510059593 |
17 | 0260742644300023 | Fathul Jannah, A.Md. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510063908 |
18 | 0634738640300032 | Maskanah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201510068310 |
19 | 0455751653200012 | Noor Effendi | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 180 Matematika | 201510069879 |
20 | 0261736639200013 | SYARIFUDDIN | SMP NEGERI 10 HARUAI | 180 Matematika | 201510075008 |
21 | 0360742646300013 | Ir.Sukirah | SMP NEGERI 1 UPAU | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510080247 |
22 | 0448747650200012 | Restu Lihai | SMP NEGERI 4 TANTA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510087047 |
23 | 0834752653300022 | Teti Misnawati | SMP NEGERI 9 HARUAI | 180 Matematika | 201510099235 |
24 | 0444739641300033 | Rakhmawati | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510106555 |
25 | 0641750653300012 | RAHIDA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 157 Bahasa Inggris | 201510107643 |
26 | 0642734636200022 | H. Anwar | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 180 Matematika | 201510109884 |
27 | 1338741643300023 | Eri Hastuti | SMP NEGERI 1 UPAU | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510138526 |
28 | 1333745648200023 | Akhdianor | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510141474 |
29 | 1339743644200023 | Kursani | SMP NEGERI 2 JARO | 157 Bahasa Inggris | 201510148168 |
30 | 1442744646200043 | Sopaidi | SMP NEGERI 1 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510151777 |
31 | 1335753653300003 | Nor Aslamiah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 810 Bimbingan dan Konseling | 201510159996 |
32 | 1061746648300023 | Mutodiin | SMP NEGERI 2 JARO | 180 Matematika | 201510181675 |
33 | 1657756657300022 | Eka Indriani | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510192221 |
34 | 1548739641300023 | Jamilah | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510193550 |
35 | 1848736637200012 | Muchammad Takdir | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510213543 |
36 | 1136758658300003 | Ida Agustina | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510214634 |
37 | 1838749651200022 | Suyono | SMP NEGERI 1 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510241718 |
38 | 0939744646300042 | Suwantiyah | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 180 Matematika | 201510247435 |
39 | 1649743647200012 | Suriansyah | SMP NEGERI 6 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510254752 |
40 | 2340739640300033 | Noor Masnie | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 180 Matematika | 201510260317 |
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-2, Tanggal : 2015-11-19 (08.00 - 11.00) |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-25 14:23:44 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 8843751653300022 | Ibratun Yuslinah | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512043010 |
2 | 8844743646200032 | Parhani | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201512047938 |
3 | 7446757659200002 | Lukman | SMP NEGERI 3 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512053803 |
4 | 7448742644200012 | Daniel Monop | SMP NEGERI 2 UPAU | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512070373 |
5 | 7660755656300022 | Ari Siswanti, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201512082565 |
6 | 8456738640200002 | Sayuti | SMP NEGERI 3 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 201512084572 |
7 | 8047738639200013 | Taufik Rahmansyah | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201512095061 |
8 | 7943751654200002 | JOHAN ARIFIN | SMP NEGERI 2 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 201512097879 |
9 | 8449740643200003 | H. Kasypurrahmani | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201512098626 |
10 | 8039748651300023 | Muslimah, S.Pd.Ing | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 201512102055 |
11 | 7049751653200023 | Suhaimi | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201512102527 |
12 | 8849737639200022 | Sudirman | SMP NEGERI 2 UPAU | 157 Bahasa Inggris | 201512103463 |
13 | 8849741642300022 | Misbah | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201512105105 |
14 | 8461745648300013 | Hj. Arbayah | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512142941 |
15 | 8541750652300022 | Barkah Mahrida | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201512152424 |
16 | 8550748650300023 | St. Zainatul Uda | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512163930 |
17 | 8933748650200022 | Pahriani | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512168737 |
18 | 8937739642300012 | Hajar | SMP NEGERI 1 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512178408 |
19 | 8944751653200022 | Achmad Syahranie | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201512190501 |
20 | 8442757658300013 | Siti Aminah | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201512193267 |
21 | 9049744647200023 | Sutimbul | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201512215665 |
22 | 0152748651200023 | Faridi Hatta | SMP NEGERI 3 KELUA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201512217428 |
23 | 9059751653200023 | Taslihuddin Noor Fadhillah | SMP NEGERI 1 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 201512221082 |
24 | 9140756658300043 | Norsilawati | SMP NEGERI 3 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512228640 |
25 | 9157756657300013 | Susiyanti, S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 201512240022 |
26 | 0155746648300033 | Risna Hayati | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512243345 |
27 | 9233755657200013 | Noor Hakim | SMP NEGERI 2 JARO | 810 Bimbingan dan Konseling | 201512243420 |
28 | 9239743648200003 | Azwar Effendi | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512246650 |
29 | 9250738640200013 | H. Taberani | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201512253126 |
30 | 9260749652300003 | Mahriana Hartuti | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 180 Matematika | 201512257996 |
31 | 9335754656300013 | Norpah | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201512260733 |
32 | 9342739641200033 | Sanusi, S.Pd | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201512264938 |
33 | 9352743644300033 | Hj. Sinar Asiah | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201512270750 |
34 | 9354736639300003 | Mariani | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201512271530 |
35 | 9357742643200003 | Sisman, S.Pd | SMP NEGERI 1 JARO | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512272858 |
36 | 9357752654300033 | Fitriani | SMP NEGERI 2 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512273024 |
37 | 0534735637200022 | Sadiran | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 180 Matematika | 201512281832 |
38 | 9442743646300043 | Hj. Aluh Minarti | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 180 Matematika | 201512288197 |
39 | 1236751656300003 | Arena | SMP NEGERI 1 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201512305733 |
40 | 9456744647200002 | Noorsahadi | SMP NEGERI 1 TANTA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201512312882 |
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMA NEGERI 1 TANJUNG, Tanggal : 2015-11-19 (08.00 - 11.00) | |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-23 07:12:48 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 8561761663110053 | Eddy Haryanto | SMP NEGERI 4 KELUA | 217 Seni Budaya | 201501155460 |
2 | 2861760661300112 | Yunda Irkawati | SMP NEGERI 4 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501174877 |
3 | 2843765666220002 | Erlina,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501176931 |
4 | 8334761662300063 | Lia Oktani Siahan | SMP NEGERI 2 UPAU | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201501201176 |
5 | 3447766666210022 | Masliati | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 180 Matematika | 201501211279 |
6 | 7149765667110053 | Suharno | SMP NEGERI 6 BINTANG ARA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501213931 |
7 | 8450764665200013 | Muhammad Ihsan | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 180 Matematika | 201501227252 |
8 | 7556761662200013 | Imam Nashokha | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201501235288 |
9 | 4345765667300013 | Yulia Rahma Sari | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 201501251472 |
10 | 7557747649300023 | Enni Tri Martina | SMP NEGERI 2 TANTA | 217 Seni Budaya | 201501255646 |
11 | 3449765667210063 | Suswatun Khasanah | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 201501260253 |
12 | 2859766667210062 | Wiwik Norliyana Santi | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501284301 |
13 | 4253762663220003 | Hepy Zahra Saputri | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201501292336 |
14 | 9757763664300042 | Anna Nisawati, S.Pd.I | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 180 Matematika | 201501307392 |
15 | 4556764665200013 | Muhammad Saleh | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 157 Bahasa Inggris | 201501319449 |
16 | 8644761664210022 | Yulianati | SMP NEGERI 4 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 201501344808 |
17 | 3749759660300122 | Naning Krisgiyanto | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 156 Bahasa Indonesia | 201501354019 |
18 | 6533758659300032 | Yuniar Fithriani, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201501378443 |
19 | 3563747649200293 | Hirsan | SMP NEGERI 6 HARUAI | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201501379626 |
20 | 3958740643300012 | Hj. Wasithah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201501398059 |
Baca Jadwal Lainnya
Pernyataan (Disclaimer) Penulis:
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan,
agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Post a Comment