WARTA GURU--
Halo, Bapak/ Ibu Guru yang kami hormati. Semoga Bapak/ Ibu akan selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan YME. Berikut Warta Guru sampaikan jadwal dan tempat UKG untuk Guru SMP wilayah Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2015 pukul 08.00-11.00 WITA di tiga tempat berbeda.
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-1, Tanggal : 2015-11-18 (08.00 - 11.00) | |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-25 13:35:10 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 8746761662110062 | Meike Arie Susanto | SMP NEGERI 4 HARUAI | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201501742511 |
2 | 5646763664220002 | Elvera Triwulandari, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 157 Bahasa Inggris | 201501758221 |
3 | 8747752653300012 | Sri Dahliana Raudah, SE | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501763924 |
4 | 5751747650300012 | Siti Jumiati | SMP NEGERI 5 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 201501768663 |
5 | 5649763664300032 | Jumariati Norsah | SMP NEGERI 8 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201501769435 |
6 | 6445763664300052 | Arisa Pramita | SMA NEGERI 2 TANJUNG | 207 Geografi | 201501806853 |
7 | 8063764665200033 | Ikhwan Juli Kifwanto | SMP NEGERI 6 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 201501810766 |
8 | 5455763664300062 | Indah Listriawati | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201501828202 |
9 | 6457765666220002 | Anggaraini Rusmawati, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501829628 |
10 | 6333762664300023 | Azizah Nurrahmi | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501839013 |
11 | 8461752653200002 | Samsiar | SMP NEGERI 4 HARUAI | 180 Matematika | 201501845739 |
12 | 6851764665210132 | Hanny Imellia | SMP NEGERI 5 BINTANG ARA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201501858160 |
13 | 8761754657300002 | Nurliani | SMP NEGERI 2 PUGAAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501913723 |
14 | 8443760661200002 | Gazali Rahman | SMP NEGERI 2 TANTA | 180 Matematika | 201501930261 |
15 | 6557760662200032 | Wahiddinnor | SMP NEGERI 3 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501936132 |
16 | 6557760662210193 | Dian Anatalia Sulistianingtyas | SMP NEGERI 3 JARO | 810 Bimbingan dan Konseling | 201501936135 |
17 | 6046759663200003 | Deddy Kesuma Akhyani | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201501941184 |
18 | 7460760661300092 | Ardinawahaini | SMP NEGERI 3 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201501966494 |
19 | 7437764665220003 | Maulidya Rahma Hamdi, S.Pd | SMP NEGERI 2 MUARA HARUS | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501971784 |
20 | 9949757659300072 | Satriyana Ulpah | SDLBN PELITA HATI | 822 PLB Tunarungu | 201501990303 |
21 | 6451764667210002 | Ratu Yuliana | SMP NEGERI 2 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201501996930 |
22 | 9951762663300102 | Yeni Nurlaila | SMP NEGERI 1 KELUA | 810 Bimbingan dan Konseling | 201502002921 |
23 | 9957763664300072 | Henny Yuliyanti | SMP NEGERI 1 JARO | 157 Bahasa Inggris | 201502045743 |
24 | 7447741644200012 | Wardaya | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 201502059659 |
25 | 5936755657300092 | NELLY HUSNA | SMA LB PELITA HATI | 180 Matematika | 201502666456 |
26 | 0455739640200013 | JOKO SARASTO | SMA LB PELITA HATI | 156 Bahasa Indonesia | 201502800485 |
27 | | Advenda Adi Sukmaya | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 201503871722 |
28 | 0050739640300023 | Tuti Maryati | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 201510014396 |
29 | 0739755657300022 | Rusmidawati | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 823 PLB Tunagrahita | 201510045348 |
30 | 1342741643300073 | Elya Olfah | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 201510148299 |
31 | 2452737638300012 | Hj. RUSTINAH, A.Ma.Pd | SD NEGERI 04 BELIMBING RAYA | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 201510345179 |
32 | 0948738639300052 | Winarni | SD PLUS MURUNG PUDAK | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201510345554 |
33 | 0551758660300013 | Farida Ariani | SD NEGERI KAYU GATAH | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 201510345632 |
34 | 2160740642300043 | Gusti Srinurwini | SD NEGERI PEMBATAAN | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201510347737 |
35 | 1634738642200012 | Akhmad Erpani | SD NEGERI PALAPI 1 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201510350186 |
36 | 2452742643300022 | Daimah,S.Pd.SD | SD NEGERI BAHUNGIN | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 201510350216 |
37 | 0847735637200032 | H. AKHMAD ASMUNI | SD NEGERI AGUNG | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201510354498 |
38 | 2160758660200003 | Ahmad Zaki Yamani | SD NEGERI WIKAU | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201510357415 |
39 | 2541748651200013 | RAKHMANI, S.Pd | SD NEGERI 1 PANGELAK | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201510357792 |
40 | 1937736640200012 | Radiansyah | SD NEGERI AGUNG | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201510359256 |
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-2, Tanggal : 2015-11-18 (08.00 - 11.00) |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-25 14:20:39 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 7836747650200012 | Budiyono | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 201511167684 |
2 | 3146747649200023 | Gusti Pahyuni, S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 180 Matematika | 201511168997 |
3 | 4133742644300033 | Unjeh | SMP NEGERI 2 UPAU | 180 Matematika | 201511181981 |
4 | 7837752653300032 | Maisarah, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511183913 |
5 | 7838742644200022 | Kaspul Asrar | SMP NEGERI 2 UPAU | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511192653 |
6 | 3137745648200033 | Supiani | SMP NEGERI 4 KELUA | 180 Matematika | 201511214204 |
7 | 8337741644300013 | Asniah | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511217989 |
8 | 3142736639200023 | H.Jantera, S.Pd | SMPN 1 Kelua | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511225449 |
9 | 3137738639300023 | Hj. Wiwiek Ekowati | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201511236878 |
10 | 3044743644300033 | Sri Eliani | SMP NEGERI 2 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 201511240182 |
11 | 3042756657200013 | Hendra Heryadi | SMP NEGERI 4 TANTA | 180 Matematika | 201511242578 |
12 | 3044755656300033 | Katharina Dike Sovia L | SMP NEGERI 2 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 201511246327 |
13 | 3434752653200012 | Ahmad Helmy Zajuli | SMP NEGERI 1 TANTA | 180 Matematika | 201511252072 |
14 | 3160755656300023 | Esti Rahmani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 180 Matematika | 201511297103 |
15 | 8639741643300032 | Rusliani | SMP NEGERI 1 TANTA | 157 Bahasa Inggris | 201511308899 |
16 | 3642741643300042 | Ani Fatriah | SMP NEGERI 1 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511309840 |
17 | 3240739641200023 | Saufi | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511317287 |
18 | 7744752653300032 | Surita Heryani | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511323385 |
19 | 3638739641200022 | Hifziani | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201511331158 |
20 | 3639734636200022 | Khairani | DINAS PENDIDIKAN | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511336855 |
21 | 3442752653300022 | Eka Miliansari | SMP NEGERI 3 KELUA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511341087 |
22 | 3634739642200012 | Jakfar | SMP NEGERI 1 KELUA | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201511355973 |
23 | 3641737638300012 | Jannatun Aliah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201511358400 |
24 | 3550738639300013 | Hj. Lisa Sanora | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 180 Matematika | 201511368355 |
25 | 3558746648300023 | Hj. Minarni | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511377461 |
26 | 4544746648300042 | Meriati | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511381931 |
27 | 5344757658300013 | Ida Yuniarti | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 157 Bahasa Inggris | 201511409325 |
28 | 3544739641200043 | Taufiqurrahman | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511410640 |
29 | 3556732636300003 | Kasminingtiyas,A.Md.Pd | SMP N 1 JARO | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511415667 |
30 | 3835742643300032 | Ansuristati | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511419764 |
31 | 3842740642300042 | Retiana | SMP NEGERI 1 TANTA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511455760 |
32 | 4342740642300053 | Hermin Maslina | SMP NEGERI 1 KELUA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511464349 |
33 | 4142756658200013 | Syarif Hidayat, S.Pd. | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201511468061 |
34 | 4143744645300003 | Rini Sundari | SMP NEGERI 7 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 201511475985 |
35 | 4153757657300003 | Ma'ripatul Jennah, S.Pd | SMP NEGERI 3 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511487789 |
36 | 8659754657300002 | Hj.Mega Hastuti | SMP NEGERI 1 MUARA HARUS | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511489035 |
37 | 4144756656300003 | Jainah | SMP NEGERI 5 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511499768 |
38 | 4440749652300023 | Anikmah | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511504457 |
39 | 4442746649300053 | Yatini | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511520058 |
40 | 5858749651300032 | Normiati | SMP NEGERI 1 HARUAI | 180 Matematika | 201511520216 |
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | | | |
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMA NEGERI 1 TANJUNG, Tanggal : 2015-11-18 (08.00 - 11.00) | |
UKG ON-LINE | | | | |
Tanggal Cetak : 2015-10-23 07:11:17 | | | |
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA |
1 | 2363758660300063 | Endang Yunani | SMP NEGERI 2 TANJUNG | 810 Bimbingan dan Konseling | 201500321554 |
2 | 2560749651200013 | Mustapa Kamal Pasya, A.Md | SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500331806 |
3 | 2556762664300093 | Siti Nila Murgana | SMP NEGERI 2 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500333404 |
4 | 0943758660300032 | Hairun Nisa | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500365066 |
5 | 2541764665210102 | Lailan Supinah | SMP NEGERI 4 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500365718 |
6 | 1037754659200003 | Kusairi | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201500380591 |
7 | 2346763664210083 | Sri Wahdah | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201500414353 |
8 | 0946760662300022 | Yovanka,S.Hut | SMP NEGERI 2 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500431986 |
9 | 3037743646200053 | Junaidi | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 201500450897 |
10 | 3152753655300023 | Siti Jamiah | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 810 Bimbingan dan Konseling | 201500459557 |
11 | 3446759662300003 | Rita Iriana | SMP NEGERI 3 JARO | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500462870 |
12 | 1060766667110033 | Rizal Hasannor | SMP NEGERI 6 MUARA UYA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201500471814 |
13 | 3243758660300043 | Wijayatmi | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500478255 |
14 | 3233764665300063 | Ida Juraida | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201500514686 |
15 | 3961753654300022 | Rita Noryanti | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201500538013 |
16 | 3660761664300002 | ENJA MAHARATI ARIAINI | SMP NEGERI 5 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500544824 |
17 | 1459761663120002 | Taufik Akbar | SMP NEGERI 3 JARO | 156 Bahasa Indonesia | 201500545476 |
18 | 3237747650200023 | Bernardus Bala | SMP NEGERI 4 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 201500568066 |
19 | 1447765666210102 | Noor Sri Melani | SMP NEGERI 3 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500570044 |
20 | 6358767668300003 | RATIH HAPSARI , S.Pd.SD | SD NEGERI 1 PANGELAK | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201501650341 |
Baca Jadwal Lainnya
Pernyataan (Disclaimer) Penulis:
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan,
agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Post a Comment