DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | ||||||
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-2, Tanggal : 2015-11-17 (14.45 - 17.30) | ||||||
UKG ON-LINE | ||||||
Tanggal Cetak : 2015-10-25 14:13:46 | ||||||
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA | |
1 | 6756753656300002 | Fitri Henderiyani | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510915389 | |
2 | 6756755656300052 | Fitryani | SMP HASBUNALLAH | 156 Bahasa Indonesia | 201510915736 | |
3 | 2250743647200013 | Rahmad | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201510916697 | |
4 | 2244742644300033 | Maisunah | SMP NEGERI 1 KELUA | 180 Matematika | 201510918665 | |
5 | 6757754655200002 | Masrai Robianshor Nejar | SMP NEGERI 1 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 201510922754 | |
6 | 4047738641200013 | Yardi, S.Pd | SMP NEGERI 3 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510942004 | |
7 | 2552739640300012 | RUSDIANA | SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS | 810 Bimbingan dan Konseling | 201510949077 | |
8 | 3433758658300012 | Dewi Sartika Evayanti | SMP N 1 TANTA | 156 Bahasa Indonesia | 201510956604 | |
9 | 2445744649200002 | Suyitno | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510961450 | |
10 | 2547741643200032 | Iskandar | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510963063 | |
11 | 5849759661200012 | Akhyar Fitri | SMP NEGERI 2 HARUAI | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510968556 | |
12 | 3157754656300033 | Norhamidah | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510973561 | |
13 | 2547749651300032 | Fibriyanti,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 157 Bahasa Inggris | 201510975314 | |
14 | 3260754656200013 | Syahrian | SMP NEGERI 5 HARUAI | 156 Bahasa Indonesia | 201510976657 | |
15 | 2652751655300002 | Waginem Sulistiyani | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201510989531 | |
16 | 3158759660300023 | Nani Susanty | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510990019 | |
17 | 2538734636300012 | Dahliati Rehna | SMP PLUS MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201510998429 | |
18 | 6434735637200012 | Sofyan | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 201511007799 | |
19 | 2437741643300032 | Surati | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201511011727 | |
20 | 4434759660300013 | Sutami | SMP NEGERI 2 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511020733 | |
21 | 4563740641300363 | Jumaroh | SMP NEGERI 3 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511023737 | |
22 | 7733754655300022 | Yanis | SMP NEGERI 4 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511031954 | |
23 | 5938748651200022 | Fadlan | SMP NEGERI 1 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 201511036029 | |
24 | 2442743647200012 | Koijan | SMP NEGERI 9 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511039013 | |
25 | 6537741641200002 | Mustafa | SMPN 2 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 201511062367 | |
26 | 2840741643200022 | Herman,S.Pd | SMP NEGERI 2 KELUA | 180 Matematika | 201511065514 | |
27 | 7548744646300013 | Warnidah | SMP PLUS MURUNG PUDAK | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511065863 | |
28 | 2758738639200012 | Hari Suprapto | SMP NEGERI 8 TANJUNG | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511067120 | |
29 | 2836751653200022 | Masdulhak Abdi | SMPN 5 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201511068160 | |
30 | 3459745646300012 | Dewi Mayang Sari | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 180 Matematika | 201511068858 | |
31 | 2739746646300002 | Isna Farida | SMP NEGERI 1 JARO | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511069653 | |
32 | 3540756657200012 | AHMAD LAMO | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201511075151 | |
33 | 2635751653300022 | Sugiarti | SMP NEGERI 6 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201511088920 | |
34 | 4938754655300032 | Indah Anggraini | SMP NEGERI 3 MURUNG PUDAK | 156 Bahasa Indonesia | 201511101123 | |
35 | 7036757658300023 | Adonia Elsy | SMP NEGERI 2 UPAU | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511103574 | |
36 | 2563748650300213 | Misnawati | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511103933 | |
37 | 7849747649300032 | Sugiati | SMP NEGERI 3 KELUA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511106908 | |
38 | 2438748650200022 | Rudiyani | SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS | 810 Bimbingan dan Konseling | 201511111199 | |
39 | 5244748651200013 | Rudiansyah | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201511132504 | |
40 | 4233750653300003 | Mariyatul Kiftiah | SMP NEGERI 6 TANTA | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201511143569 |
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | ||||||
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMA NEGERI 1 TANJUNG, Tanggal : 2015-11-17 (14.45 - 17.30) | ||||||
UKG ON-LINE | ||||||
Tanggal Cetak : 2015-10-23 07:10:50 | ||||||
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA | |
1 | 0147764665110003 | Akhmad Royani | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 180 Matematika | 201500014848 | |
2 | 0542762663200032 | Rudiansyah | SMP NEGERI 3 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 201500030335 | |
3 | 0440762664300032 | Khairatin Nisa | SMP NEGERI 1 MUARA UYA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500043695 | |
4 | 0436762663300132 | Sri Noorruwaida | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500057836 | |
5 | 0336758660300033 | Endah Sriharti Yuliani | SMP NEGERI 5 TANJUNG | 157 Bahasa Inggris | 201500070774 | |
6 | 0451758660200022 | Hendro Budiyatmoko | SMP NEGERI 5 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 201500084093 | |
7 | 0157763666210003 | Haji Hana Maulina | SMP NEGERI 4 TANTA | 180 Matematika | 201500085453 | |
8 | 0452739640200022 | H. Riliansyah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 156 Bahasa Indonesia | 201500086779 | |
9 | 0433763664300043 | Hayati Nufus | SMP NEGERI 5 MUARA UYA | 180 Matematika | 201500088005 | |
10 | 0746760662200052 | KASNO | SMP NEGERI 10 HARUAI | 180 Matematika | 201500111200 | |
11 | 0762748651300012 | Normila | SMP NEGERI 6 HARUAI | 810 Bimbingan dan Konseling | 201500111311 | |
12 | 1052765669110003 | Hendra Atmaja | SMP NEGERI 9 MUARA UYA | 156 Bahasa Indonesia | 201500114019 | |
13 | 1454747651200013 | Rachman | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 330 Teknologi Informasi dan Komunikasi/KKPI | 201500164791 | |
14 | 0860764665210122 | Neti Riswanti | SMP NEGERI 5 HARUAI | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500178304 | |
15 | 1548740641300023 | Hj. Tiyarminingsih | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201500193984 | |
16 | 2156763664200013 | Muh. Agus Ardianto | SMP NEGERI 4 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201500294387 | |
17 | 2440761662300032 | EVI HESTIANA | SMP NEGERI 10 HARUAI | 157 Bahasa Inggris | 201500301972 | |
18 | 2559756657210072 | Miranti | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 217 Seni Budaya | 201500316115 | |
19 | 2235758658200003 | Teguh Imam Susanto | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 823 PLB Tunagrahita | 201500873614 | |
20 | 5860765665300002 | RINI | SD NEGERI WALANGKIR | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 201501731891 |
Pernyataan (Disclaimer) Penulis:
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan, agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan, agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Post a Comment