DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI 2015 | ||||||
KAB. TABALONG, LOKASI TUK SMK NEGERI 1 TANJUNG LAB-2, Tanggal : 2015-11-17 (08.00 - 11.00) | ||||||
UKG ON-LINE | ||||||
Tanggal Cetak : 2015-10-25 14:03:25 | ||||||
NO | NUPTK | NAMA | TEMPAT TUGAS | BIDANG STUDI | NOMOR PESERTA | |
1 | 2850754655300022 | Nahdiatul Adawiah | SMP NEGERI 1 PUGAAN | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510385492 | |
2 | 1155745647300023 | Herlita | SMP NEGERI 3 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 201510396001 | |
3 | 2540745650300003 | Widawatiningsih | SMP NEGERI 7 TANJUNG | 154 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 201510404870 | |
4 | 2734742643200032 | Abdurrahim,S.Pd | SMP NEGERI 1 UPAU | 156 Bahasa Indonesia | 201510429362 | |
5 | 1254744647300023 | Hj. siti ulfah | SMP NEGERI 4 BANUA LAWAS | 180 Matematika | 201510435402 | |
6 | 1255738640300023 | Pentalia Litik | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201510441709 | |
7 | 1635737639200032 | Ngatmiran | SMP NEGERI 9 HARUAI | 180 Matematika | 201510444861 | |
8 | 2937748650300072 | Joeni Winarti | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 180 Matematika | 201510453460 | |
9 | 3037752656300003 | Mustianah, S.Ag | SMP NEGERI 1 UPAU | 810 Bimbingan dan Konseling | 201510455177 | |
10 | 1345739640300013 | Hj. Zainah | SMP NEGERI 1 TANTA | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510467658 | |
11 | 3244749653300003 | Marianti | SMP NEGERI 2 UPAU | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510486563 | |
12 | 3039745647200043 | H. Kamaruddin | SMP NEGERI 4 TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201510488882 | |
13 | 1645745647200022 | Syamsul Ma'arif | SMP NEGERI 1 TANJUNG | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201510502875 | |
14 | 3246744647300023 | Lilis Kurniasih | SMP NEGERI 1 HARUAI | 180 Matematika | 201510503980 | |
15 | 3341752655300003 | Hairani | SMP NEGERI 2 TANTA | 097 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 201510505716 | |
16 | 3454753654300022 | Hj. Faurina | SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK | 180 Matematika | 201510505753 | |
17 | 1446760661300023 | Nor Anisah | SMP NEGERI 1 KELUA | 156 Bahasa Indonesia | 201510508760 | |
18 | 3533734639200002 | Petrus | SMP NEGERI 1 UPAU | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510511292 | |
19 | 1152747650200023 | Hasani | SMP NEGERI 3 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510517868 | |
20 | 4057755657300033 | Herlina | SMP NEGERI 2 HARUAI | 100 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 201510547813 | |
21 | 4454753654300022 | Umi Wahidatul Maftuhah | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 201510617454 | |
22 | 7552738640300012 | Harsi | SDLBN PELITA HATI | 822 PLB Tunarungu | 201511643212 | |
23 | 4961742643200012 | Gunadi | SDLBN PELITA HATI | 823 PLB Tunagrahita | 201511661519 | |
24 | 6935745647300032 | Mahlita | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 823 PLB Tunagrahita | 201511973569 | |
25 | 7942756659300002 | Faridatul Bahiyah | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 156 Bahasa Indonesia | 201512092737 | |
26 | 8956746648200012 | Daryanta | SMPLB PELITA HATI TANJUNG | 822 PLB Tunarungu | 201512199557 | |
27 | 9145740641300013 | Mujiyati | SDLBN PELITA HATI | 822 PLB Tunarungu | 201512231910 | |
28 | 3939737639300072 | Buyu Kardi | SD NEGERI DUHAT | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512481022 | |
29 | 4738741643200032 | H.jurjani | SD NEGERI MURUNG KARANGAN | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512483252 | |
30 | 6158746650200003 | H. AKHMAD NAPARIN, S.Pd | SD NEGERI 1.2 MANGKUSIP | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512492427 | |
31 | 8158737639200003 | H. SAFARUDIN | SD NEGERI NAWIN HILIR 2 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512494541 | |
32 | 7452735637300002 | Helda Kartani | SD NEGERI NAWIN HILIR 1 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512496446 | |
33 | 8562737639300033 | Mudalena Yudem | SD NEGERI 1 KALAHANG | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 201512500207 | |
34 | 8442736640200002 | M. NAWAWI | SD NEGERI BINGKAI SARI | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512501436 | |
35 | 8634743647200012 | ABDUL GANI | SD NEGERI 1 MASINGAI I | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512501941 | |
36 | 9246738639300013 | Hj.marpuah | SD NEGERI MURUNG KARANGAN | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512505075 | |
37 | 9533744646300042 | Nur Khasanah | SD NEGERI 1 BILAS | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512507554 | |
38 | 4042743644300033 | SRIYAMI | SD NEGERI DUYUN BARU | 026 Guru Kelas SD (Kelas Bawah) | 201512513700 | |
39 | 6838737639200032 | Saifuddin | SD N JANGKUNG 3 | 220 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 201512515584 | |
40 | 6144737639200033 | Bahrudinnoor | SD N HAYUP 1 | 027 Guru Kelas SD (Kelas Atas) | 201512517019 |
Baca Jadwal Lainnya
Pernyataan (Disclaimer) Penulis:
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan, agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Untuk menjamin faktualitas isi, sebagian artikel mungkin saja mengutip dari sumber lain. Untuk itu, sumber akan dicantumkan di akhir artikel. Jika sumber tersebut keberatan, agar menyampaikannya di kolom komentar artikel tersebut.
Post a Comment